Alle Wohnabteile sind luftklimatisiert, die übrigen Räume und der Gang haben Warmwasserheizung mit Ölfeuerung bzw. Dampfwärmetauscher sowie zwei ebenfalls unterflur angeordnete Kälteaggregate mit Durchlaufkühler.
Die Anlage wird thermostatisch gesteuert und geregelt. Als Eigenstromversorgung dient während der Fahrt eine Kardanlichtmaschine für 150 Amp; die 24 V-Batterie von 300 Ah kann außerdem über einen Orsnetzanschluss mit Wandler betrieben werden. Weiter ist ein Diesel-Drehstromaggregat 230/400 V, 25 kVA, 50 Hz mit automatischer Kohlensäure-Löschvorrichtung eingebaut.
Technische Daten - Acm b 251 | |
Betriebsnummer | 51 80 05 - 40 706 - 0 |
Bauart, Herkunft | Touropa-USTC |
Länge über Puffer | 26.400 mm |
Wagenkastenlänge | 25.100 mm |
Wagenkastenbreite | 2.825 mm |
Dachoberkante über SO | 4.050 mm |
Achsstand gesamt | 21.500 mm |
Achsstand Drehgestell | 2.500 mm |
Abstand d. Drehzapfen | 19.000 mm |
Türen je Seite | 2 |
Anzahl der Abteile | 3 Vorzugsabteile, 5 Normalabteile |
Anzahl der Aborte | 3 |
Liegeplätze | 21 |
Eigengewicht | 46,0 t |
Bremse | KE-GPR |
Heizung | Whzdes |
Musterzeichnung | Fwp 142.01.1.1 |
Erstes Lieferjahr | 1956 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Hersteller | |
Nummernreihe | 51-40 033, 52-40 201...269 |
Status | betriebsfähig |