72 708 "Dresden" - AVG 401
Von 1930 bis 1932 stellte die Deutsche Reichsbahn eine große Zahl vierachsiger Durchgangswagen in genieteter Ganzstahlausführung in Dienst, denen die Musterzeichnung Be 5524 der Einheitsbauart von 1930 zugrunde lag. Die Fahrzeuge erhielten große Einstiegsräume an den Wagenenden mit zurückgesetzten Doppeltüren. Die Übergänge mit Schiebetüren waren zunächst nur mit Scherengittern geschützt und wurden erst später mit Faltenbälgen ausgestattet. Bei der Lieferung hatten die Wagen 84 Sitzplätze in 3 Abteilen in der Anordnung 2 + 3. Beim Umbau im Jahr 1950 erhielten die Wagen zwei Großräume mit insgesamt 72 Plätzen in der Anordnung 2 + 2. Die beiden Toiletten blieben innerhalb der Großräume. Drehgestelle der Bauart Görlitz III.
Quelle: H.J. Obermayer, Reisezugwagen
Technische Daten - Bye 655 | |
Betriebsnummer | AVG 401 ex 72 708 "Dresden" |
Bauart, Herkunft | Bye 655, ex DB |
Länge über Puffer | 20.960 mm |
Wagenkastenlänge | 19.660 mm |
Wagenkastenbreite | 2.987 mm |
Dachoberkante über SO | 3.993 mm |
Achsstand gesamt | 16.300 mm |
Achsstand Drehgestell | 3.000 mm |
Abstand d. Drehzapfen | 13.300 mm |
Türen je Seite | 4 |
Anzahl der Abteile | 2 |
Anzahl der Aborte | 2 |
Sitzplätze | 2. Klasse 72 |
Eigengewicht | 35,1 t |
Bremse | Kk-GP |
Heizung | Nuhz (ElHz) |
Musterzeichnung | Be 5524 |
Erstes Lieferjahr | 1930 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Hersteller | 17 Waggonfabriken |
Nummernreihe | 29-13 102...595, 29-20 001...007 |
Status | in Betrieb |
55 80 2943 401-3 |